全ての屋根材を比較してみた
いままで紹介してきた屋根材を全て比較して、わかりやすいよう一覧表にしました。寿命やメンテナンスの有無などは、何を基準にするかによって変わってくるので、参考程度にご覧ください。
Meiちゃん人によって価値観や考え方は変わるから、気になる素材の詳細はメーカーに問い合わせてみてね!
現在流通している主要な屋根材6つ
瓦

| 耐久年数 | 50年以上 |
| メンテナンス | 瓦桟や防水シートの定期的な点検が必要 |
| 色の種類 | 豊富 |
| デザイン性 | 和風、洋風 |
| 防音性 | ◎ |
| 耐震性 | × |
| 本体の重さ | 約50kg/㎡ |
| 部分補修 | 部分によってできる |
| 価格目安 | 屋根材の中では比較的高価 |
| 施工性 | 専門の技術が必要 |
| メリット | 通気性が良い |
| デメリット | 瓦用の躯体が必要 |
スレート

| 耐久年数 | 10年以上 |
| メンテナンス | 10年おきに要点検 |
| 色の種類 | 豊富 |
| デザイン性 | 横葺き |
| 防音性 | 〇 |
| 耐震性 | 〇 |
| 本体の重さ | 約20kg/㎡ |
| 部分補修 | 部分によってはできる |
| 価格目安 | 新築時は安価 |
| 施工性 | 工期が短い |
| メリット | 施工できる業者が多い |
| デメリット | コケやカビが生える |
GL/SGL鋼板

| 耐久年数 | 25年以上 |
| メンテナンス | 10年おきに点検 |
| 色の種類 | 少なめ |
| デザイン性 | 縦葺き、横葺き |
| 防音性 | 断熱材があれば◎ |
| 耐震性 | ◎ |
| 本体の重さ | 約5kg/㎡ |
| 部分補修 | 難しい |
| 価格目安 | リフォームでは比較的安価 |
| 施工性 | 板金技術が必要 |
| メリット | 費用対効果が高い、基本メンテナンスフリー |
| デメリット | 傷がつきやすい |
金属瓦

| 耐久年数 | SGL/GLと同じ |
| メンテナンス | 10年おきに点検 |
| 色の種類 | 少なめ |
| デザイン性 | 和風、洋風 |
| 防音性 | ✕ |
| 耐震性 | ◎ |
| 本体の重さ | 約5kg/㎡ |
| 部分補修 | 難しい |
| 価格目安 | 高価 |
| 施工性 | 板金技術が必要 |
| メリット | 基本メンテナンスフリー |
| デメリット | 表面が熱くなる |
ジンカリウム鋼板

| 耐久年数 | 30年以上 |
| メンテナンス | 10年おきに点検 |
| 色の種類 | 〇 |
| デザイン性 | 横葺き |
| 防音性 | 〇 |
| 耐震性 | ◎ |
| 本体の重さ | 約6~7kg/㎡ |
| 部分補修 | 難しい |
| 価格目安 | リフォームでは比較的安価 |
| 施工性 | 手間がかかるものもある |
| メリット | 基本メンテナンスフリー、塗り替え不要 |
| デメリット | 石粒が取れやすい、コケやカビが生える |
アスファルトシングル

| 耐久年数 | 10年以上 |
| メンテナンス | 定期的にめくれや剥がれをチェック |
| 色の種類 | 豊富 |
| デザイン性 | 洋風 |
| 防音性 | ◎ |
| 耐震性 | ◎ |
| 本体の重さ | 約11~13kg/㎡ |
| 部分補修 | できる |
| 価格目安 | 比較的安価 |
| 施工性 | しやすい |
| メリット | 錆びない、曲線に貼れる |
| デメリット | 石粒が取れやすい、コケやカビが生える、めくれたり剥がれたりする |
現在流通している主要な屋根材のまとめ
※画像をクリックで拡大

メンテ君どのメーカーもデメリットを少なくしようと色々な研究を重ね、屋根材は日々進化していってるよ!
現在はあまり流通していない屋根材7つ
天然スレート

| 天然スレート | |
| 耐久年数 | 50年以上 |
| メンテナンス | 基本的に不要 |
| 色の種類 | 天然石の色 |
| デザイン性 | 個性的 |
| 防音性 | ◎ |
| 耐震性 | ✕ |
| 本体の重さ | 重い |
| 部分補修 | できる |
| 価格目安 | とても高価 |
| 施工性 | 高い技術が必要 |
| メリット | 高級感がある |
| デメリット | 取り扱いが少ない |
セメント瓦/コンクリート瓦

| セメント瓦 | コンクリート瓦 | |
| 耐久年数 | 20年程度 | 20~30年 |
| メンテナンス | 10年に1回塗装 | 10年~15年で塗装 |
| 色の種類 | 豊富 | 豊富 |
| デザイン性 | 和風、洋風 | 和風、洋風 |
| 防音性 | ◎ | ◎ |
| 耐震性 | ✕ | ✕ |
| 本体の重さ | 重い | 重い |
| 部分補修 | できる | できる |
| 価格目安 | 瓦より安価 | 瓦より安価 |
| 施工性 | 専門の技術が必要 | 専門の技術が必要 |
| メリット | 瓦の見た目を再現できる | 瓦の見た目を再現できる |
| デメリット | コケやカビが生える ひび割れしやすい | モニエル瓦は塗装時に 注意が必要 |
ステンレス

| ステンレス | |
| 耐久年数 | 50年以上 |
| メンテナンス | 基本的に不要 |
| 色の種類 | 〇 |
| デザイン性 | 和風 |
| 防音性 | ✕ |
| 耐震性 | ◎ |
| 本体の重さ | 軽量 |
| 部分補修 | 難しい |
| 価格目安 | 高い |
| 施工性 | 手間がかかる |
| メリット | 錆にくい、劣化しにくい |
| デメリット | 傷つきやすい 取り扱いがほとんどない |
チタン

| チタン | |
| 耐久年数 | 50年以上(半永久とも) |
| メンテナンス | 基本的に不要 |
| 色の種類 | ✕ |
| デザイン性 | 和風 |
| 防音性 | ✕ |
| 耐震性 | ◎ |
| 本体の重さ | 軽量(瓦の1/10) |
| 部分補修 | 難しい |
| 価格目安 | 最も高い |
| 施工性 | 難しい |
| メリット | 人体や環境に無害 |
| デメリット | 取り扱いがほとんどない |
トタン

| トタン | |
| 耐久年数 | 10~20年くらい |
| メンテナンス | 定期的に状態をチェック |
| 色の種類 | 〇 |
| デザイン性 | 波板、縦葺き |
| 防音性 | ✕ |
| 耐震性 | ◎ |
| 本体の重さ | 約5kg/㎡ |
| 部分補修 | 部位によってはできる |
| 価格目安 | 最も安い |
| 施工性 | しやすい |
| メリット | つなぎ目が少ない |
| デメリット | 錆びやすい |
※トタンは「住宅の屋根」としてはあまり流通しなくなりましたが、今でもベランダ屋根や物置小屋の屋根などに使われています
Meiちゃんトタンは、やねかべマイスターでも取り扱っています!
銅板

| 銅板 | |
| 耐久年数 | 50年以上 |
| メンテナンス | 基本的に不要 |
| 色の種類 | ✕ |
| デザイン性 | 和風 |
| 防音性 | ✕ |
| 耐震性 | ◎ |
| 本体の重さ | 軽量 |
| 部分補修 | 難しい |
| 価格目安 | 高い |
| 施工性 | 施工業者が少ない |
| メリット | 色の変化があり趣がある |
| デメリット | 緑青(ろくしょう)と 呼ばれる錆が発生する |
現在はあまり流通していない屋根材のまとめ
※画像をクリックで拡大

天然スレートや銅板は今でも歴史的な建物に使われています。
セメント瓦やコンクリート瓦、トタンは技術の進歩とともに淘汰されてしまいました。
メンテ君ステンレスやチタンは最先端の素材すぎて今は流通していないけど、近い将来主流になるかも!?
主な屋根材の商品名 早見表!
現在流通している主な屋根材をまとめました。メーカーも種類もたくさんあるので抜粋しています。
※画像をクリックで拡大

やねかべマイスターでは、
●アイジー工業:スーパーガルテクト
●ディートレーディング:ディーズルーフィング
●協和:立平アールロック、天晴ルーフ
●伊藤忠建材:スカイメタルルーフ
を主に取り扱っています。
あわせて読みたい













