2024年12月実績

目次
現地調査数 7件
| さいたま市 | 3件 |
| 三郷市 | 1件 |
| 上尾市 | 2件 |
| 蓮田市 | 1件 |
ご契約数 7件
| 埼玉県 | 6件 |
| 千葉県 | 1件 |
工事完工数 8件
| さいたま市緑区U様 | 屋根葺き替え工法 |
| さいたま市中央区Y様 | 屋根カバー工法工事 |
| 越谷市N様 | 棟板金交換工事/雨樋一部交換工事 |
| さいたま市緑区T様 | 破風板部分補修/バルコニー床防水工事 |
| 上尾市 | 屋上防水/外壁塗装工事 |
| 上尾市 | 屋根カバー工法工事/外壁塗装工事 |
| 船橋市 | 屋根葺き替え工法 |
| 世田谷区 | 屋根葺き替え工法 |
詳細はこちら♪

| さいたま市 | 3件 |
| 三郷市 | 1件 |
| 上尾市 | 2件 |
| 蓮田市 | 1件 |
| 埼玉県 | 6件 |
| 千葉県 | 1件 |
| さいたま市緑区U様 | 屋根葺き替え工法 |
| さいたま市中央区Y様 | 屋根カバー工法工事 |
| 越谷市N様 | 棟板金交換工事/雨樋一部交換工事 |
| さいたま市緑区T様 | 破風板部分補修/バルコニー床防水工事 |
| 上尾市 | 屋上防水/外壁塗装工事 |
| 上尾市 | 屋根カバー工法工事/外壁塗装工事 |
| 船橋市 | 屋根葺き替え工法 |
| 世田谷区 | 屋根葺き替え工法 |
詳細はこちら♪